Heat-Shrinkable Tubing Pinagsamang Cold Rolled Pipe KIit

Maikling Paglalarawan:

1. Ginagamit para sa mababang boltahe 2. Proteksyon laban sa kahalumigmigan at presyon 3. Angkop para sa pagwawakas ng cable at intermediate connecting insulation protection


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Mababang boltaheHeat Shrink Tubing

Aplikasyon

1. Ginagamit para sa mababang boltahe

2. Proteksyon laban sa kahalumigmigan at presyon

3. Angkop para sa cable termination at intermediate connecting insulation protection

Tampok

1.Mahusay na paglaban sa kaagnasan

2.UV resistance at weathering resistance

3.Walang halogen

4. Superior electrical at mechanical properties.

/heat-shrinkable-and-silicon-rubber-accessories/

 

 

 

 

Pagganap

Pagsusulit Paraan ng Pagsubok Pangangailangan
Temperatura ng pagpapatakbo UL 224 -50 hanggang+125 ℃
lakas ng makunat ASTM D 2671 ≥14 Mpa
Pagpahaba sa break ASTM D 2671 >400%
pagpahaba sa break pagkatapos ng init pag-iipon ASTM D 2671 158 ℃/168 oras ≥300%
Longitudinal na pag-urong UL 224 0±5%
Bahagyang rate ng pader ASTM D 2671 <30%
Pagpapahina ng apoy VW-1 Pass
Dami resistivity IEC 93 >1014Ω.m
Katatagan ng tanso UL224 Pass

lumiit ang init.31

Uri Expended ID(mm) ±0.1 Na-recover na ID(mm) Na-recover na Kapal ng Pader(mm) ±0.05 Haba(mm)
ZRG-1.0/0.5 0.4 > 1.4 0.4 400
ZRG-1.5/0.75 0.6 > 1.9 0.4 300
ZRG-2.0/10 0.9 > 2.4 0.45 200
ZRG-2.5/125 1.1 > 2.9 0.45 200
ZRG-3.0/15 1.4 > 3.4 0.45 200
ZRG-3.5/1.75 1.6 > 3.9 0.45 200
ZRG-4.0/2.0 1.8 > 4.4 0.45 100
ZRG-5.0/2.5 2.3 > 5.3 0.50 100
ZRG-6.0/3.0 2.8 > 6.3 0.50 100
ZRG-7.0/3.5 3.3 > 7.4 0.55 100
ZRG-8.0/40 3.8 > 8.4 0.55 50
ZRG-9.0/45 4.3 > 9.4 0.55 50
ZRG-10.0/5.0 4.8 > 10.4 0.55 50
ZRG-11.0/5.5 5.3 > 11.4 0.60 50
ZRG-12.0/6.0 5.7 > 12.4 0.60 50
ZRG-13.0/6.5 6.2 > 13.4 0.60 50
ZRG-14.0/7.0 6.7 > 14.4 0.60 50
ZRG-15.0/7.5 7.2 > 15.5 0.65 50
ZRG-16.0/8.0 7.7 > 1.65 0.65 25
ZRG-17.0/8.5 8.2 > 17.5 0.7 25
ZRG-18.0 /9.0 8.7 > 19.0 0.80 25
ZRG-20.0/10.0 9.7 > 21.0 0.90 25
ZRG-22.0/11.0 10.0 > 22.0 0.90 25
ZRG-250/12.5 11.0 > 25.0 0.90 25
ZRG-28 0/14.0 13.0 > 28 0 0.90 25
ZRG-30.0/15.0 14.0 > 30.0 1.00 25
ZRG-35.0/17.5 16.0 > 35.0 1.00 25
ZRG-40.0/20.0 19.0 > 42.0 1.00 25
ZRG-50.0/25.0 24.0 > 50 0 1.00 25
ZRG-60.0/30.0 30.0 > 60.0 1.00 25
ZRG-70.0/35.0 35.0 > 70.0 1.10 25
ZRG-80.0/40.0 40.0 > 80.0 1.10 25
ZRG-90.0/45.0 45.0 > 90.0 1.20 25
ZRG-100.0/50.0 50.0 > 100.0 1.20 25
ZRG-120.0/6 0.0 60.0 > 120.0 1.20 25
ZRG-150.0/75.0 75.0 > 150.0 1.20 25
ZRG-200.0/100.0 100.0 > 200.0 1.20 25

全球搜详情_03
T: MAAARI MO BA KAMING TULUNGAN NA I-IMPROT AT I-EXPORT?

A: Magkakaroon kami ng isang propesyonal na pangkat na maglilingkod sa iyo.

Q:ANO ANG MGA CERTIFICATE MERON KA?

A: Mayroon kaming mga sertipiko ng ISO, CE, BV, SGS.

Q:ANO ANG IYONG WARRANTY PERIOD?

A:1 taon sa pangkalahatan.

T: MAY SERBISYONG OEM KA BA?

A:Oo kaya natin.

Q: ANONG LEAD TIME MO?

A: Ang aming karaniwang mga modelo ay nasa stock, tulad ng para sa malalaking order, ito ay tumatagal ng mga 15 araw.

T: MAKAKABIGAY KA BA NG LIBRENG SAMPLE?

A:Oo, mangyaring makipag-ugnay sa amin upang malaman ang sample na patakaran.

 


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin