Mga Insulated Spade Terminal
Item No. | ANSI Bolt | Bolt Hole Dia.d2(mm) | Mga sukat | Tandaan | ||||
B | L | F | H | D | ||||
SV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | Sukat ng cable:0.5-1.5mm2 (American standard22-16) Max.Current:Imax=19A Color:Red |
SV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.2 | 11.0 | |||
SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | Sukat ng cable:1.5-2.5mm2 (American standard16-14) Max.Current:Imax=27A Color:Blue |
SV2-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4S | #8 | 4.3 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.2 | 11.0 | |||
SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | Sukat ng cable:2.5-4mm2 (American standard14-12) Max.Current:Imax=37A Color:Black |
SV3.5-5 | #10 | 5.5 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | Sukat ng cable:4-6mm2 (American standard12-10) Max.Current:Imax=48A Kulay:Dilaw |
SV5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-6S | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |
Maikling Panimula:
1, ang mga cable lug ay angkop para sa koneksyon ng mga konduktor ng tanso sa power cable na may elektronikong kagamitan
2, Materyal: Ang mga ito ay gawa sa mas mataas na 99.99 % purong tansong tubo T2.3, Temperatura sa pagtatrabaho -55oC-150oC
4, Ibabaw: Tin-plated
5, Insulated na materyal: PVC, naylon
6, Wire specification/rated: Ayon sa customer na kinakailangan
7, Katangian: Pre-insulated, hugis ng talim
Mga tampok ng aming mga produkto:
1. Mahabang buhay ng pagpapatakbo at madaling gumana.
2. Makinis na spade sa ibabaw.
3. Maganda ang disenyo, maaring pumili ng kulay asul, itim, kulay abo at pula.
4. Maaaring tanggapin ang mga order, maaari ding magbigay ng sample.
T: MAAARI MO BA KAMING TULUNGAN NA I-IMPROT AT I-EXPORT?
A: Magkakaroon kami ng propesyonal na pangkat na maglilingkod sa iyo.
Q:ANO ANG MGA CERTIFICATE MERON KA?
A: Mayroon kaming mga sertipiko ng ISO, CE, BV, SGS.
Q:ANO ANG IYONG WARRANTY PERIOD?
A:1 taon sa pangkalahatan.
T: MAY SERBISYONG OEM KA BA?
A:Oo kaya natin.
Q: ANONG LEAD TIME MO?
A: Ang aming karaniwang mga modelo ay nasa stock, tulad ng para sa malalaking order, ito ay tumatagal ng mga 15 araw.
T: MAKAKABIGAY KA BA NG LIBRENG SAMPLE?
A:Oo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang malaman ang sample na patakaran.